Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/01/2026 02/01/2027 37.025.897/0001-18 CAPP O+ POSITIVO LTDA 57.000,00 1
02/01/2026 02/01/2027 42.947.189/0001-74 DIVINO ALLANCASTER QUEIROZ 42.000,00 3
02/03/2026 02/03/2027 40.432.544/0436-28 CLARO S.A. 8.998,20 59
08/04/2026 08/04/2027 26.278.019/0001-98 TÊS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 5.412.000,00 72
08/04/2026 08/04/2027 26.278.019/0001-98 TÊS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 5.412.000,00 72
09/03/2026 09/06/2026 49.383.628/0001-02 W9 EVENTOS PRODUCOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA 150.000,00 64
19/01/2026 19/01/2027 63.775.730/0001-84 63.775.730 LUCAS DE JESUS VILELA 37.200,00 34
20/01/2026 20/01/2027 43.344.113/0001-17 INTERSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 44.000,00 35
22/01/2026 31/12/2026 53.660.629/0001-24 LR EVENTOS LTDA 250.000,00 36
24/02/2026 24/02/2027 02.242.306/0001-80 MARTINS E MARTINS LTDA 20.000,00 56
Carregando...