Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
005.100.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 01/04/2025 50.000,00 0,00
005.100.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 04/04/2025 25.000,00 0,00
005.100.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 04/04/2025 5.000,00 0,00
005.100.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 04/04/2025 80.000,00 0,00
005.102.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 09/04/2025 15.000,00 0,00
005.102.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 10/04/2025 4.909,65 0,00
005.102.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 10/04/2025 80.002,07 0,00
005.100.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 11/04/2025 70.000,00 0,00
005.100.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Débito 14/04/2025 50.000,00 0,00
005.100.000 CAMARA MUNICIPAL - INATIVOS Débito 15/04/2025 4.201,37 0,00
Carregando...