Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
1003 ASSESSOR PROCURADORIA Comissão RPPS 0 0 0 40 0,00
1044 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Comissão RPPS 0 0 0 44 0,00
1053 SUP.PROD.AGROPECUARIA Comissão RPPS 0 0 0 40 0,00
1095 SECRETÁRIO EXECUTIVO Comissão RPPS 0 0 0 40 0,00
1113 CHEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Comissão RPPS 0 0 0 40 0,00
1120 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Comissão RPPS 0 0 0 40 0,00
2004 SEC. DA AGRICULTURA Comissão RPPS 0 0 0 40 0,00
2005 SECRETARIO DE URBANISMO Comissão RPPS 0 0 0 40 0,00
2013 A SECRETARIA GERAL TEM A FINALIDADE DE ASSISTIR DIRETA E IMEDIATAMENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ESPECIALMENTE NA COORDENAÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA. Comissão RPPS 0 0 0 40 0,00
2015 SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO Comissão RPPS 0 0 0 40 0,00
Carregando...