Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
126962 02/02/2026 GRETE ELISA BALZ ROCHA 1.170,00 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00
127020 02/02/2026 RAFAEL VITORINO DOS SANTOS 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00
127176 02/02/2026 CLAUDIA APARECIDA NERY DE ASSIS 1.156,93 0,00 1.156,90 1.156,90 0,03
127177 02/02/2026 CLAUDIA APARECIDA NERY DE ASSIS 1.089,12 0,00 1.089,12 1.089,12 0,00
127179 02/02/2026 CLAUDIA APARECIDA NERY DE ASSIS 375,10 0,00 375,07 375,07 0,03
127180 02/02/2026 CLAUDIA APARECIDA NERY DE ASSIS 1.210,00 0,00 1.210,00 1.210,00 0,00
127181 02/02/2026 COMERCIAL ATACADAO 2 LTDA 1.979,61 0,00 1.979,61 0,00 1.979,61
127183 02/02/2026 COMERCIAL ATACADAO 2 LTDA 171,30 0,00 171,30 0,00 171,30
127185 02/02/2026 DENNER PERES GOMES 400,60 0,00 400,60 400,60 0,00
127187 02/02/2026 DENNER PERES GOMES 692,20 0,00 692,20 692,20 0,00
Carregando...